<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TFT Monitor &#187; Acer</title>
	<atom:link href="http://tftmonitor.de/c/acer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tftmonitor.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 15:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acer p243w</title>
		<link>http://tftmonitor.de/acer-p243w-30/</link>
		<comments>http://tftmonitor.de/acer-p243w-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tftmonitor.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Kontrastverh&#228;ltnis von 3000 : 1 bei einer Helligkeit von 400 Candela/qm und f&#252;nf Millisekunden Reaktionszeit ist der Acer p243w ein Monitor, der hohen Anspr&#252;chen gen&#252;gen kann. Der LCD-Monitor mit einer Bildschirm-Diagonalen von 24 Zoll im Widescreen-Format erf&#252;llt nicht nur aufgrund seiner Gr&#246;&#223;e f&#252;r Office-Anwendungen wichtige ergonomische Voraussetzungen, sondern erfreut vor allem Liebhaber von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Kontrastverh&#228;ltnis von 3000 : 1 bei einer Helligkeit von 400 Candela/qm und f&#252;nf Millisekunden Reaktionszeit ist der Acer p243w ein Monitor, der hohen Anspr&#252;chen gen&#252;gen kann. Der LCD-Monitor mit einer Bildschirm-Diagonalen von 24 Zoll im Widescreen-Format erf&#252;llt nicht nur aufgrund seiner Gr&#246;&#223;e f&#252;r Office-Anwendungen wichtige ergonomische Voraussetzungen, sondern erfreut vor allem Liebhaber von schnellen und bunten Spielen mit seiner hervorragenden Grafik. 1920 x 1200 Pixel bieten eine Aufl&#246;sung, die f&#252;r alle Grafikanwendungen ausreichend ist. Der Monitor ist mit einer DVI-Schnittstelle ausgestattet, die aufgrund der Erf&#252;llung der HDCP-Norm die Anzeige aller Formate erm&#246;glicht. Au&#223;erdem ist eine 15-polige D-sub-Schnittstelle am Monitor vorhanden. Der Betrachtungswinkel betr&#228;gt sowohl horizontal, wie auch vertikal 160 Grad. Die Bildfrequenz betr&#228;gt 60 Hertz und ist somit vergleichbar mit vielen Monitoren dieses Leistungsspektrums. Die Leistungsaufnahme des Acer p243w betr&#228;gt im Betrieb 90 Watt, im Stand-By zwei Watt und im ausgeschalteten Zustand ein Watt. Das Ger&#228;t ist mit einem Power-Management ausgestattet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tftmonitor.de/acer-p243w-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

